-
這是一組 日規 DW-123 金色挖起桿規格表
- 桿身為碳纖維 3.5 MK(偏穩定、不過重)
- 56° 設定反角最大、最適合沙坑與萬用短桿
- 整體定位:
👉 比賽不追求極高操作性,但追求穩定、成功率高
桿頭材質: 軟鐵
桿身: 碳纖維
表面處理: 金色
角度: 50度. 52度. 58度. 60度
Made in Japan
一、桿身規格(Shaft)
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 桿身品牌 | True Temper |
| 桿身型號 | 3.5 MK |
| 彈性 | S200 |
| 重量 | 約88g |
| 扭矩 | 非公佈 |
| 彎點 | 中段 |
二、角度對應規格表(DW-123)
※ 下表為官方設計值,不同實際組裝可能略有誤差
| 仰角 Loft (°) | 50 | 52 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桿長(英吋) | 35.25 | 35.25 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 桿面角 Lie (°) | 63.0 | 63.0 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| 反角 Bounce – 中央 (°) | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 反角 Bounce – 後跟 (°) | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 反角 Bounce – 前緣 (°) | -10 | -9 | -6 | -4 | -2 |
| 揮重(SW) | D3 | D3 | D4 | D4 | D4 |
三、整支球桿配置
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 握把 | 原廠橡膠握把 M58F |
| 握把重量 | 51 g |
| 桿頭結構 | Dolphin Sole 海豚寬底 |
| 設計訴求 | 高容錯、沙坑脫困、減少打厚 |
四、球桿總重量(參考)
| 仰角 | 總重量 |
|---|---|
| 50° / 52° | 約 428 g |
| 56° / 58° / 60° | 約 432 g |




























Reviews
There are no reviews yet.